來源:臨沂市羅莊區(qū)恒盛彩虹瓦業(yè)有限公司 時(shí)間:2023-04-27 閱讀量:1242
采光瓦價(jià)格表 & 采光瓦產(chǎn)品參數(shù)表 | |||
---|---|---|---|
特性 | 單位 | 采光瓦指標(biāo)值 | 采光瓦價(jià)格 |
沖擊強(qiáng)度 | J/m | 850 | 請(qǐng)咨詢400-999-8507 |
透光率 | % | >88 | |
比重 | g/cm3 | 1.2 | |
熱膨脹系數(shù) | mm/m0C | 0.065 | |
可耐溫度 | 0C | -40~120 | |
傳熱系數(shù) | W/m2.0C | 2.3-3.9 | |
抗拉強(qiáng)度 | N/mm2 | >60 | |
彎曲強(qiáng)度 | N/mm2 | 100 | |
彈性模量 | Mpa | 2400 | |
斷裂拉伸應(yīng)力 | Mpa | >65 | |
斷裂拉伸率 | % | >100 | |
比熱 | KJ/kg.k | 1.17 | |
熱變形溫度 | 0C | 140 | |
隔音效果 | 10mm陽光板 | 衰減20分貝 |
以上數(shù)據(jù)僅為參考數(shù)據(jù),根據(jù)具體型號(hào)不同,數(shù)值略有變化。